Wykonanie nadruków na składance komputerowej

nadruki na składance

NADRUKI NA SKŁADANCE KOMPUTEROWEJ

Papier komputerowy z nadrukiem firmowym.

Podane ceny są orientacyjne. Dokładna wycena możliwa jest po otrzymaniu zapytania ofertowego.

Cena wyrażona jest w zł/ za jeden karton przy podanym nakładzie

Format Ilość kartonów 1 kolor 2 kolory 3 kolory 4 kolory
240/12/1-2000 2 380,52 414,26 458,66 492,44
240/12/1-2000 3 293,52 303,26 378,66 392,44
240/12/1-2000 4 210,52 224,26 237,66 242,44
240/12/1-2000 5 176,87 186,56 196,65 202,16
240/12/1-2000 6 147,87 159,56 166,65 172,16
240/12/1-2000 8 112,87 122,56 136,65 152,16
240/12/1-2000 10 94,77 98,71 103,03 115,40
240/12/1-2000 12 92,02 95,16 98,71 101,07
240/12/1-2000 16 86,11 88,87 92,02 97,59
240/12/1-2000 20 74,54 76,51 79,26 83,84
240/12/1-2000 30 68,18 73,75 76,51 79,90
240/12/1-2000 32 64,78 66,36 67,72 71,51
240/12/1-2000 40 61,00 62,18 64,15 64,93
240/12/1-2000 64 59,42 60,21 61,78 62,18
240/12/1-2000 80 59,03 59,82 61,00 61,39
240/12/1-2000 128 58,64 59,03 60,21 60,60
Format Ilość kartonów 1 kolor 2 kolory 3 kolory 4 kolory
240/12/2-900 2 378,57 396,21 401,18 433,86
240/12/2-900 3 294,57 297,21 304,18 333,86
240/12/2-900 4 228,57 236,21 242,18 249,86
240/12/2-900 5 186,94 192,65 197,81 205,06
240/12/2-900 6 147,94 159,65 167,81 185,06
240/12/2-900 8 125,94 129,65 137,81 145,06
240/12/2-900 10 104,74 109,82 112,35 115,97
240/12/2-900 12 96,11 99,28 103,36 106,53
240/12/2-900 16 79,31 81,58 85,20 87,92
240/12/2-900 20 76,59 79,31 81,58 83,84
240/12/2-900 30 75,23 76,14 77,50 78,86
240/12/2-900 32 73,42 74,78 77,05 78,41
240/12/2-900 40 66,06 67,42 69,69 71,05
240/12/2-900 64 60,25 61,15 62,51 63,42
240/12/2-900 80 59,80 60,70 62,06 62,97
240/12/2-900 128 58,89 59,34 60,70 61,15
Format Ilość kartonów 1 kolor 2 kolory 3 kolory 4 kolory
240/12/3-600 2 382,69 392,45 403,16 412,43
240/12/3-600 4 192,69 212,45 233,16 252,43
240/12/3-600 6 113,21 119,95 127,18 133,92
240/12/3-600 8 113,21 119,95 127,18 133,92
240/12/3-600 10 97,31 101,16 105,98 110,32
240/12/3-600 12 93,46 96,35 100,68 104,54
240/12/3-600 16 85,75 88,64 92,01 94,42
240/12/3-600 20 83,34 85,27 88,16 90,57
240/12/3-600 30 79,97 81,41 83,82 85,27
240/12/3-600 32 79,97 81,41 83,82 85,27
240/12/3-600 40 68,04 69,49 71,41 72,86
240/12/3-600 64 62,60 63,08 64,93 65,49
240/12/3-600 80 61,63 62,11 63,56 64,52
240/12/3-600 128 59,67 61,15 62,11 64,08
Format Ilość kartonów 1 kolor 2 kolory 3 kolory 4 kolory
240/12/4-400 2 392,04 396,55 416,27 445,98
240/12/4-400 4 222,04 228,55 231,27 236,98
240/12/4-400 6 147,91 153,48 156,52 166,98
240/12/4-400 8 108,91 115,48 122,52 129,56
240/12/4-400 10 103,42 107,17 111,87 116,09
240/12/4-400 12 89,19 92,48 96,70 100,46
240/12/4-400 16 82,15 84,50 87,78 90,60
240/12/4-400 20 79,80 81,68 84,50 86,84
240/12/4-400 30 76,52 77,93 79,80 81,68
240/12/4-400 32 72,52 73,93 74,80 75,68
240/12/4-400 40 67,64 65,58 67,46 68,86
240/12/4-400 64 64,76 63,70 64,64 66,05
240/12/4-400 80 62,29 62,76 64,17 65,11
240/12/4-400 128 60,35 61,82 62,76 63,70

 

skladanka komputerowa, papier komputerowy, składanka z kopiami, z nadrukiem

składanka komputerowa lub inaczej papier ciągniony ma zastosowanie do wykonywania druków na drukarkach igłowych. Występuję w postaci jednowarstwowej lub wielowarstwowej w kompletach samkopiujących. Papier jednowarstowy zrobiony jest z zwykłego papieru offsetowego, przeważnie w gramaturach papieru od 60 go 70 g/m2.Długość strony papieru podawana jest w calach. Najbardziej typowym formatem długości jest 12 cali. Stosowany jest często format 8 cali. Drugim parametrem papieru komputerowego jest szerokość. Odpowiednikiem formatu A4 w pionie są wymiary 12 cali.240 mm. Odpowiednikiem formatu A4 w poziomie są wymiary 8 cali x 330 mm. Szerokość papieru podawana jest razem z odrywaną perforacją. Pasek z odrywaną perforacją ma z reguły wymiar 15 mm z każdego boku kartki. Papier komputerowy wielowarstowy składa się z warstw samokpiujących z reguły w różnych kolorach surowca is łuży do wykonywania druków z kopiami. komplety składanki mogą zawierać od jednej do czterech kopii. Kolory surowców występują : żółty zieolny, niebieski , różówy i biały. Stosowane surowce są typu CB , CFB , CF, Ilość możliwych kopii od jednej do czterech. Składanka komputerowa przed podstawowym użyciem może być zadrukowana w drukarni w technikach offsetowy w podstawowych kolorach CMYK lub w kolorach pantone . Do wstępnego zadrukowania należą głównie logo firmy wraz z danymi kontaktowymi, tabele , znaki reklamowe. Wstępny zadruk nie wpływa na jakość drukowania docelowego na drukarkach igłowych.