Drukowanie ulotek
Druk ulotek, katalogów
DRUK OFFSETOWY
W tej technice drukujemy w pełnym kolorze i jednokolorowo:
ukotki, foldery , ksiązki, katalogi, etykiety, wizytówki, bloczki samokopiujące.
Ceny są sprowadzone do formatu A4.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 22%.
Nakład 1500 | ||||||||
Gramatura/Rodzaj papieru | Ilość kolorów | |||||||
1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 4+1 | 4+2 | 4+3 | 4+4 | |
70/80 kreda | 105,00 | 270,00 | 370,00 | 517,00 | 644,00 | 754,00 | 880,00 | 990,00 |
90/100 kreda | 110,00 | 275,00 | 375,00 | 523,00 | 649,00 | 759,00 | 886,00 | 996,00 |
110/120 kreda | 125,00 | 290,00 | 390,00 | 539,00 | 666,00 | 776,00 | 897,00 | 1007,00 |
150 kreda | 150,00 | 315,00 | 415,00 | 567,00 | 699,00 | 809,00 | 935,00 | 1045,00 |
60/70 offset | 95,00 | 160,00 | 340,00 | 484,00 | 605,00 | 715,00 | 831,00 | 941,00 |
80 offset | 100,00 | 165,00 | 350,00 | 495,00 | 611,00 | 721,00 | 842,00 | 952,00 |
90 offset | 110,00 | 170,00 | 355,00 | 501,00 | 622,00 | 732,00 | 847,00 | 957,00 |
100 offset | 115,00 | 175,00 | 360,00 | 517,00 | 627,00 | 737,00 | 858,00 | 968,00 |
110 offset | 120,00 | 180,00 | 400,00 | 550,00 | 677,00 | 787,00 | 913,00 | 1023,00 |
120 offset | 125,00 | 185,00 | 405,00 | 556,00 | 688,00 | 798,00 | 930,00 | 1040,00 |
150 offset | 150,00 | 210,00 | 435,00 | 589,00 | 721,00 | 831,00 | 968,00 | 1078,00 |
Nakład 3000 | ||||||||
Gramatura/Rodzaj papieru | Ilość kolorów | |||||||
1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 4+1 | 4+2 | 4+3 | 4+4 | |
70/80 kreda | 140,00 | 270,00 | 420,00 | 572,00 | 699,00 | 809,00 | 930,00 | 1040,00 |
90/100 kreda | 145,00 | 275,00 | 425,00 | 578,00 | 704,00 | 814,00 | 935,00 | 1045,00 |
110/120 kreda | 150,00 | 280,00 | 445,00 | 600,00 | 726,00 | 836,00 | 963,00 | 1073,00 |
150 kreda | 170,00 | 330,00 | 490,00 | 649,00 | 781,00 | 891,00 | 1018,00 | 1128,00 |
60/70 offset | 115,00 | 270,00 | 370,00 | 517,00 | 633,00 | 743,00 | 864,00 | 974,00 |
80 offset | 120,00 | 280,00 | 380,00 | 528,00 | 644,00 | 754,00 | 875,00 | 985,00 |
90 offset | 125,00 | 290,00 | 390,00 | 539,00 | 660,00 | 770,00 | 886,00 | 996,00 |
100 offset | 130,00 | 300,00 | 400,00 | 550,00 | 671,00 | 781,00 | 902,00 | 1012,00 |
110 offset | 135,00 | 365,00 | 465,00 | 622,00 | 748,00 | 858,00 | 985,00 | 1095,00 |
120 offset | 140,00 | 380,00 | 480,00 | 638,00 | 765,00 | 875,00 | 1007,00 | 1117,00 |
150 offset | 160,00 | 420,00 | 520,00 | 682,00 | 820,00 | 930,00 | 1062,00 | 1172,00 |
Nakład 5000 | ||||||||
Gramatura/Rodzaj papieru | Ilość kolorów | |||||||
1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 4+1 | 4+2 | 4+3 | 4+4 | |
70/80 kreda | 210,00 | 310,00 | 470,00 | 638,00 | 765,00 | 875,00 | 996,00 | 1106,00 |
90/100 kreda | 215,00 | 315,00 | 475,00 | 649,00 | 770,00 | 880,00 | 1007,00 | 1117,00 |
110/120 kreda | 220,00 | 320,00 | 500,00 | 682,00 | 803,00 | 913,00 | 1045,00 | 1155,00 |
150 kreda | 240,00 | 240,00 | 570,00 | 748,00 | 880,00 | 990,00 | 1122,00 | 1232,00 |
60/70 offset | 185,00 | 185,00 | 400,00 | 556,00 | 671,00 | 781,00 | 897,00 | 1007,00 |
80 offset | 190,00 | 190,00 | 410,00 | 572,00 | 688,00 | 798,00 | 919,00 | 1029,00 |
90 offset | 200,00 | 300,00 | 425,00 | 589,00 | 704,00 | 814,00 | 935,00 | 1045,00 |
100 offset | 210,00 | 310,00 | 440,00 | 605,00 | 726,00 | 836,00 | 957,00 | 1067,00 |
110 offset | 220,00 | 320,00 | 530,00 | 715,00 | 836,00 | 946,00 | 1073,00 | 1183,00 |
120 offset | 230,00 | 330,00 | 550,00 | 732,00 | 864,00 | 935,00 | 1100,00 | 1210,00 |
150 offset | 250,00 | 355,00 | 610,00 | 803,00 | 946,00 | 1001,00 | 1183,00 | 1293,00 |
Nakład 10000 | ||||||||
Gramatura/Rodzaj papieru | Ilość kolorów | |||||||
1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 4+1 | 4+2 | 4+3 | 4+4 | |
70/80 kreda | 380,00 | 575,00 | 745,00 | 963,00 | 1128,00 | 1265,00 | 1436,00 | 1579,00 |
90/100 kreda | 390,00 | 590,00 | 760,00 | 979,00 | 1144,00 | 1293,00 | 1452,00 | 1595,00 |
110/120 kreda | 400,00 | 640,00 | 810,00 | 1034,00 | 1205,00 | 1353,00 | 1513,00 | 1656,00 |
150 kreda | 460,00 | 760,00 | 930,00 | 1166,00 | 1342,00 | 1491,00 | 1650,00 | 1793,00 |
60/70 offset | 335,00 | 435,00 | 605,00 | 809,00 | 968,00 | 1117,00 | 1276,00 | 1419,00 |
80 offset | 360,00 | 460,00 | 630,00 | 836,00 | 1001,00 | 1150,00 | 1309,00 | 1452,00 |
90 offset | 390,00 | 490,00 | 660,00 | 869,00 | 1029,00 | 1177,00 | 1337,00 | 1480,00 |
100 offset | 420,00 | 520,00 | 690,00 | 902,00 | 1067,00 | 1216,00 | 1375,00 | 1518,00 |
110 offset | 590,00 | 690,00 | 860,00 | 1089,00 | 1265,00 | 1414,00 | 1573,00 | 1716,00 |
120 offset | 630,00 | 730,00 | 900,00 | 1133,00 | 1304,00 | 1452,00 | 1612,00 | 1755,00 |
150 offset | 645,00 | 845,00 | 1015,00 | 1260,00 | 1441,00 | 1590,00 | 1749,00 | 1892,00 |
Nakład 20000 | ||||||||
Gramatura/Rodzaj papieru | Ilość kolorów | |||||||
1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 4+1 | 4+2 | 4+3 | 4+4 | |
70/80 kreda | 875,00 | 1125,00 | 1513,00 | 1804,00 | 2079,00 | 2354,00 | 2651,00 | 2926,00 |
90/100 kreda | 900,00 | 1150,00 | 1540,00 | 1832,00 | 2107,00 | 2382,00 | 2684,00 | 2959,00 |
110/120 kreda | 1000,00 | 1250,00 | 1650,00 | 1925,00 | 2200,00 | 2475,00 | 2800,00 | 3075,00 |
150 kreda | 1225,00 | 1475,00 | 1898,00 | 2195,00 | 2470,00 | 2745,00 | 3058,00 | 3333,00 |
60/70 offset | 605,00 | 855,00 | 1216,00 | 1496,00 | 1771,00 | 2046,00 | 2228,00 | 2613,00 |
80 offset | 655,00 | 905,00 | 1271,00 | 1562,00 | 1837,00 | 2112,00 | 2398,00 | 2673,00 |
90 offset | 705,00 | 955,00 | 1326,00 | 1612,00 | 1887,00 | 2162,00 | 2453,00 | 2728,00 |
100 offset | 770,00 | 1020,00 | 1397,00 | 1683,00 | 1958,00 | 2233,00 | 2530,00 | 2750,00 |
110 offset | 1095,00 | 1345,00 | 1755,00 | 2046,00 | 2321,00 | 2596,00 | 2904,00 | 3179,00 |
120 offset | 1170,00 | 1420,00 | 1837,00 | 2134,00 | 2409,00 | 2684,00 | 2992,00 | 3267,00 |
150 offset | 1400,00 | 1650,00 | 2090,00 | 2387,00 | 2662,00 | 2937,00 | 3262,00 | 3537,00 |
Nakład 50000 | ||||||||
Gramatura/Rodzaj papieru | Ilość kolorów | |||||||
1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 4+1 | 4+2 | 4+3 | 4+4 | |
70/80 kreda | 1995,00 | 2450,00 | 3179,00 | 3344,00 | 3850,00 | 4290,00 | 4796,00 | 5236,00 |
90/100 kreda | 2060,00 | 2515,00 | 3245,00 | 3410,00 | 3927,00 | 4367,00 | 4873,00 | 5313,00 |
110/120 kreda | 2300,00 | 2755,00 | 3520,00 | 3685,00 | 4191,00 | 4631,00 | 5148,00 | 5588,00 |
150 kreda | 2860,00 | 3315,00 | 4125,00 | 4290,00 | 4807,00 | 5247,00 | 5764,00 | 6204,00 |
60/70 offset | 1340,00 | 1795,00 | 2448,00 | 2613,00 | 3113,00 | 3553,00 | 4059,00 | 4499,00 |
80 offset | 1460,00 | 1915,00 | 2585,00 | 2750,00 | 3251,00 | 3691,00 | 4197,00 | 4637,00 |
90 offset | 1585,00 | 2040,00 | 2723,00 | 2888,00 | 3498,00 | 3828,00 | 4444,00 | 4884,00 |
100 offset | 1740,00 | 2190,00 | 2893,00 | 3058,00 | 3564,00 | 4004,00 | 4510,00 | 4950,00 |
110 offset | 2530,00 | 2985,00 | 3878,00 | 3933,00 | 4444,00 | 4884,00 | 5396,00 | 5836,00 |
120 offset | 2715,00 | 3170,00 | 3971,00 | 4136,00 | 4648,00 | 5099,00 | 5599,00 | 6039,00 |
150 offset | 3270,00 | 3725,00 | 4597,00 | 4758,00 | 5170,00 | 5720,00 | 6237,00 | 6677,00 |
Przykładowe ceny druku w złotych w zależności od nakładu i ilości kolorów druku i rodzaju typowych papierów:
- k - papier kredowy
- off- papier offsetowy
Podane koszty nie zawierają kosztów przygotowania graficznego.
Koszt przygotowania jednej kliszy wynosi:
- format A4 rozdzielczość 1200 dpi - 8,00 zł
- format A3 rozdzielczość 1200 dpi - 12,00 zł
- format A2 rozdzielczość 1200 dpi - 24,00 zł